Đề tài Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng

Mở đầu 1

Chương 1 2

VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2

1.1. Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp. 2

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn lưu động. 2

1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm. 2

1.1.1.2. Phân loại vốn lưu động. 4

1.1.2. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động. 7

1.2. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở các doanh nghiệp. 8

1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng VLĐ. 8

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ. 9

1.2.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 13

1.3. Một số biện pháp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động. 15

1.3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 15

1.3.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 17

CHƯƠNG 2 19

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VLĐ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY 19

IN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NH NN0 & PTNT VIỆT NAM 19

2.1. Vài nét về Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam . 19

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam. 19

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 19

2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 21

2.1.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 22

2.1.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh tế tài chính của Công ty. 23

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 25

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. 27

2.2. Thực trạng quá trình tổ chức quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 29

2.2.1. Kết cấu vốn kinh doanh của Công ty và nguồn hình thành vốn kinh doanh. 29

2.2.1.1. Kết cấu vốn kinh doanh 29

2.2.1.2. Nguồn hình thành vốn kinh doanh. 29

2.2.2. Kết cấu vốn lưu động của Công ty và nguồn hình thành vốn lưu động. 34

2.2.2.1. Kết cấu vốn lưu động. 34

a. Vốn tiền mặt: 38

b. Tình hình các khoản phải thu, phải trả của Công ty: 39

c. Tình hình quản lý hàng tồn kho của Công ty. 43

2.2.2.2. Nguồn vốn lưu động của Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng . 44

2.2.2.3. Căn cứ và phương pháp xác định nhu cầu VLĐ của Công ty. 46

a. Căn cứ. 46

b. Phương pháp 47

2.2.3. Hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 47

2.2.3.1. Khả năng thanh toán của Công ty. 47

2.2.3.2. Hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng thông qua các chỉ tiêu tài chính. 49

2.3. Những thuận lợi, khó khăn và tồn tại trong công tác tổ chức quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 53

2.3.1. Những thuận lợi. 53

2.3.2. Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục. 55

CHƯƠNG 3 57

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ Ở CÔNG TY IN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGÂN HÀNG. 57

3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 57

3.1.1. Những quan điểm cần quán triệt. 57

3.1.1.1. Quan điểm về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ. 57

3.1.1.2. Phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. 58

3.1.2. Phương hướng hoạt động. 59

3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng. 59

3.2.1. Chủ động trong công tác huy động và sử dụng VLĐ. 60

3.2.1.1. Giải pháp tạo lập vốn cho Công ty. 60

3.2.1.2. Về chiến lược sử dụng vốn của Công ty. 62

3.2.2. Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất kinh doanh. 63

3.2.3. Tổ chức tốt công tác tiêu thụ, thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ. 65

3.2.4. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích kinh tế. 67

3.2.5. Chú trọng phát huy nhân tố con người, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. 68

3.2.6. Hoàn thiện các chính sách. 70

3.3. Một số kiến nghị về chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. 70

KẾT LUẬN 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

BẢNG 2: NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 So sánh

Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)

A - NỢ PHẢI TRẢ 10.085.152.192 13,2 31.727.454.725 18,14 21.642.302.533 214,6

I. NỢ NGẮN HẠN 9.615.152.192 12,6 31.727.454.725 18,14 22.112.302.533 230,0

1. Vay ngắn hạn 4.950.000.000 6,48 24.629.662.087 14,08 19.679.662.087 397,6

2. Phải trả người bán 265.863.263 0,35 329.251.661 0,19 63.388.398 23,84

3. Thuế và các khoản phải nộp 890.216.917 1,17 1.216.889.427 0,7 326.672.510 36,7

4. Phải trả công nhân viên 307.793.833 0,4 524.301.122 0,3 216.507.289 70,34

5. Các khoản phải trả, nộp khác 3.201.278.179 4,2 5.027.350.428 2,87 1.826.072.249 57,04

II. NỢ DÀI HẠN 0 0 0 0 0 0

III. NỢ KHÁC 470.000.000 0,6 0 0 - 470.000.000 - 100

1. Chi phí phải trả 470.000.000 0,6 0 0 - 470.000.000 - 100

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 66.280.124.156 86,8 143.178.179.795 81,86 76.898.055.639 116,0

I. NGUỒN VỐN, QUỸ 65.116.931.416 85,3 142.451.821.873 81,44 77.334.890.457 118,76

1. Nguồn vốn kinh doanh 53.375.434.916 69,9 134.505.948.659 76,9 81.130.513.743 13,91

2. Quỹ đầu tư phát triển 5.831.927.968 7,64 5.940.824.055 3,4 108.896.087 1,87

3. Quỹ dự phòng tài chính 2.463.098.258 3,23 1.756.795.260 1 - 706.302.998 28,7

4. Lợi nhuận chưa phân phối 3.198.216.377 4,19 0 0 - 3.198.216.377 - 100

5. Nguồn vốn đầu tư XDCB 248.253.899 0,34 248.253.899 0,14 0 0

II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC 1.163.192.740 1,5 726.357.922 0,42 - 436.834.818 - 37,55

1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc 453.792.129 0,594 492.301.102 0,28 38.508.973 8,5

2. Quỹ xây dựng phúc lợi 129.400.611 0,169 234.056.820 0,14 104.656.209 80,88

3. Quỹ quản lý cấp trên 580.000.000 0,737 0 0 - 580.000.000 - 100

Tổng 76.365.276.348 100 174.905.634.520 100 98.540.358.172 129,0

(Số liệu được trích từ báo cáo tài chính năm 2003 - 2004 của Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng)

BẢNG 3: KẾT CẤU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY IN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Đơn vị: Đồng

Vốn lưu động Năm 2003 Năm 2004 So sánh

Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)

I. VỐN BẰNG TIỀN 25.000.344.954 49,38 14.707.609.243 35,9 - 10.292.735.711 - 41,17

1. Tiền mặt tại quỹ 349.351.929 0,69 462.378.886 1,13 113.026.957 32,35

2. Tiền gửi ngân hàng 24.650.993.025 48,69 14.245.230.357 34,77 - 10.405.726.668 - 42,21

II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 3.400.000.000 6,72 3.000.000.000 7,32 - 400.000.000 - 11,76

III. CÁC KHOẢN PHẢI THU 4.515.067.173 8,91 5.223.752.449 12,75 708.685.276 15,7

1. Phải thu của khách hàng 3.483.410.194 6,9 9.207.237.507 22,74 5.723.827.313 164,32

2. Phải thu nội bộ 811.259.715 1,6 - 4.196.783.141 - 10,24 - 5.008.042.856 - 617,3

3. Trả trước cho người bán 0 0 7.946.515 0,02 7.946.515 100

4. Các khoản phải thu khác 220.397.264 0,41 193.134.221 0,47 - 27.263.043 12,37

5. Thuế GTGT được khấu trừ 0 0 12.217.347 0,03 12.217.347 100

IV. HÀNG TỒN KHO 14.659.358.682 28,96 14.357.036.214 35,04 - 302.322.468 20,6

1. Hàng mua đang đi đường 1.749.550.111 3,456 1.454.405.825 3,55 - 295.144.286 - 16,87

2. Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho 5.105.328.269 10,1 6.769.814.897 16,52 1.664.486.628 32,6

3. Công cụ dụng cụ trong kho 10.589.942 0,021 57.527.766 0,14 46.937.824 443,23

4. Chi phí SXKD dở dang 5.339.912.809 10,548 5.087.899.590 12,42 - 252.013.219 4,72

5. Hàng hoá tồn kho 674.041.226 1,33 269.616.490 0,36 - 404.424.736 60,0

6. Thành phẩm tồn kho 690.130.325 1,36 717.771.646 1,75 27.641.321 4,0

7. Hàng gửi bán 1.089.806.000 2,145 0 0 - 1.089.806.000 - 100

V. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG KHÁC 3.049.261.114 12,75 3.680.728.710 8,99 631.467.596 20,7

1. Tạm ứng 386.550.392 0,764 652.767.241 1,59 266.216.849 68,87

2. Chi phí trả trước 259.665.442 0,513 859.794.628 2,1 600.129.186 231,12

3.Chi phí chờ kết chuyển 16.170.280 0,032 168.166.841 0,41 151.996.561 940,0

4. Các khoản ký quỹ ký cược 2.386.875.000 11,441 2.000.000.000 4,89 - 386.875.000 16,2

Tổng VLĐ 50.624.031.923 100 40.969.126.616 100 - 9.654.905.307 - 19,07

(Số liệu được trích từ báo cáo tài chính năm 2003 - 2004 của Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng.)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY